VIN |
|||
|
GLAS 15 CL |
FLASKA | ||
| VITT | |||
| Frankrike, Alsace, René Muré | 58:– | 268:– | |
| Frankrike, Alsace Pinot Gris, René Muré | 76:– | 372:– | |
| Frankrike, Alsace Riesling, René Muré | 78:– | 392:– | |
| ROSÉ | |||
| Australien, McPherson Rosé | 58:– | 268:– | |
| RÖTT | |||
| Portugal, Ramos, Joao Ramos | 58:– | 268:– | |
| Spanien, Rioja, Coto de Imaz | 78:– | 392:– | |
| Frankrike, Côtes du Rhône, Vidal-Fleury | 78:– | 392:– | |
| MOUSSERANDE | |||
| Frankrike, Alsace Cremant, René Muré | 78:– | 392:– | |
| Spanien, Rosado Brut, Seguro Viudas | 78:– | 392:– | |
| Frankrike, Champagne, Moët & Chandon | 749:– | ||
| ALKOHOLFRITT | |||
| Vitt/Rött St. Regis | 139:– | ||
|
ÖL |
![]() |
||
| Fatöl | 40 cl | 55:– | |
| Flasköl, starköl | 33 cl | 46:– | |
| Clausthaler Premium alkoholfri öl | 33 cl | 39:– | |
Övriga Drycker |
|||
| Breezer | 33 cl | 52:– | |
| Cider | 33 cl | 48:– | |
| Läsk & Vatten | 33 cl | 29:– | |
| Juice | 20 cl | 25:– | |
|
|
|||
Meny
© jennyskrog.se

